کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیـده شده بدن اسکرین مجزا 45 در 3 رشته 0.75mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان
23R-KGXY-KFGS
هویت
| نام کالا | کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y سه رشته به هم تابیـده شده بدن اسکرین مجزا 45 در 3 رشته 0.75mm² با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان |
|---|---|
| سطح | کالای برنددار |
| نوع کالا | کابل ابزار دقیق |
| برند | مغان (Moghan Cable) |
| سازنده | تولیدی صنعتی سیم و کابل مغان |
| چرخهی عمر | فعال |
| آخرین تغییر | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ |
ویژگیها
| ویژگی | مقدار | اعتبار | منبع |
|---|---|---|---|
| هویتی | |||
| کشور سازنده | ایران | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ساختار هادی و کابل | |||
| بیشینهی دمای کار هادی | 70 °C | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| تعداد رشته (هادی عایقدار) | 45 رشته | اعلام منبع | کارگروه |
| جنس روکش بیرونی | PVC | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس عایق هادی | پی وی سی PVC | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس هادی | مس آنیل شده | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| زرهدار | خیر | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| سطح مقطع نامی هادی | 6 mm² | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| شیلددار | بله | اعلام منبع | کارگروه |
| ولتاژ نامی U (هادی به هادی) | 0.5 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U₀ (هادی به زمین) | 0.3 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی کابل U₀/U | 300/500V ولت/کیلو ولت | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| انطباق و استاندارد | |||
| استانداردهای مرجع ساخت | BS 5308 | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| انطباق با BS 5308 | دارد | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| بستهبندی و لجستیک | |||
| واحد شمارش | عدد | بینیاز از آزمون | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| محتوا و مستندات | |||
| کاربرد کلی کابل | کـابـل ابــزار دقیـق | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
کدهای نگاشتشده
| شناسهی سامانهی قدیمی | 19795 |
|---|---|
| کد سامانهی قدیمی | 23ro-qfVmkrwOjp |