سیم افشان NYAF تک رشته 240mm² سیمیا
23R-0H7Q-YQ86
هویت
| نام کالا | سیم افشان NYAF تک رشته 240mm² سیمیا |
|---|---|
| سطح | کالای برنددار |
| نوع کالا | سیم ساختمانی |
| برند | سیمیا کابل (Simia Cable) |
| سازنده | سیمیا کابل |
| چرخهی عمر | فعال |
| آخرین تغییر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
ویژگیها
| ویژگی | مقدار | اعتبار | منبع |
|---|---|---|---|
| ساختار هادی و کابل | |||
| بیشینهی دمای کار هادی | 70 °C | اعلام منبع | کارگروه |
| جنس عایق هادی | پی وی سی PVC | اعلام منبع | کارگروه |
| جنس هادی | مس آنیل شده | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| سطح مقطع نامی هادی | 240 mm² | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کد ساختار کابل | Cu/PVC | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کلاس هادی | کلاس 5 (افشان) | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ آزمون | 2.5KV(AC) ولت | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U (هادی به هادی) | 0.75 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U₀ (هادی به زمین) | 0.45 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی کابل U₀/U | 450/750V ولت/کیلو ولت | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| انطباق و استاندارد | |||
| انطباق با ISIRI 607-02 | دارد | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| انطباق با ISIRI 607-06 | دارد | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کد نوع کابل (VDE) | NYAF | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کد هماهنگ CENELEC (HD 361) | HO7V-K | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| بستهبندی و لجستیک | |||
| واحد شمارش | عدد | بینیاز از آزمون | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
کدهای نگاشتشده
| شناسهی سامانهی قدیمی | 8040 |
|---|---|
| کد سامانهی قدیمی | 23ro-kaSXciNxsK |