کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCYRY مسی وایر آرمور تک رشته 1×2.5mm²RE+2.5 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان
23R-RVRB-2JW9
هویت
| نام کالا | کابل قدرت با هادی های هم مرکز (کنسانتریک) N2XCYRY مسی وایر آرمور تک رشته 1×2.5mm²RE+2.5 با عایق XLPE و روکش PVC و ولتاژ نامی 0.6/1KV مغان |
|---|---|
| سطح | کالای برنددار |
| نوع کالا | کابل قدرت فشار ضعیف |
| برند | مغان (Moghan Cable) |
| سازنده | تولیدی صنعتی سیم و کابل مغان |
| چرخهی عمر | فعال |
| آخرین تغییر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
ویژگیها
| ویژگی | مقدار | اعتبار | منبع |
|---|---|---|---|
| هویتی | |||
| کشور سازنده | ایران | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ساختار هادی و کابل | |||
| بیشینهی دمای کار هادی | 90 °C | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| تعداد رشته (هادی عایقدار) | 1 رشته | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس روکش بیرونی | PVC 90 ST2 | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس روکش میانی (بستر) | PVC | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس زره | سیم های آلومینیومی | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس شیلد هممرکز | رشته های مسی + نوار مسی | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس عایق هادی | XLPE | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس هادی | مس آنیل شده یا سیم مس قلع اندود شده | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| زرهدار | بله | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| سطح مقطع نامی هادی | 2.5 mm² | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| شکل هادی | RE | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کد ساختار کابل | Cu/XLPE/Bd/CWS/PVC/AWA/PVC | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کلاس هادی | کلاس 2 ( نیمه افشان ) | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| گونهی زره | وایر آرمور | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| نوع شیلد | سیم مسی | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U (هادی به هادی) | 1 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U₀ (هادی به زمین) | 6 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی کابل U₀/U | 6 ولت/کیلو ولت | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| فیزیکی و ابعادی | |||
| رنگ روکش بیرونی | مشکی | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| انطباق و استاندارد | |||
| استانداردهای مرجع ساخت | IEC 60502-1, IEC 60228, VDE 0295, ISIRI 3569-1 | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| انطباق با DIN VDE 0295 | دارد | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| انطباق با IEC 60228 | دارد | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| انطباق با IEC 60502 | دارد | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| انطباق با ISIRI 3569-1 | دارد | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کد نوع کابل (VDE) | N2XCYRY | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| بستهبندی و لجستیک | |||
| واحد شمارش | عدد | بینیاز از آزمون | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
کدهای نگاشتشده
| شناسهی سامانهی قدیمی | 19127 |
|---|---|
| کد سامانهی قدیمی | 23ro-ePRXZKMIWq |