سیم نیمه افشان NYA تک رشته 240mm² با ولتاژ نامی 450/750V زرسیم
23R-JYPD-MTPK
هویت
| نام کالا | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 240mm² با ولتاژ نامی 450/750V زرسیم |
|---|---|
| سطح | کالای برنددار |
| نوع کالا | سیم ساختمانی |
| برند | زر سیم (Zar Sim) |
| سازنده | زر سیم |
| چرخهی عمر | فعال |
| آخرین تغییر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
ویژگیها
| ویژگی | مقدار | اعتبار | منبع |
|---|---|---|---|
| ساختار هادی و کابل | |||
| بیشینهی دمای کار هادی | 70 °C | اعلام منبع | کارگروه |
| جنس عایق هادی | پی وی سی PVC | اعلام منبع | کارگروه |
| جنس هادی | مس آنیل شده | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| سطح مقطع نامی هادی | 240 mm² | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| شکل هادی | RM | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کد ساختار کابل | Cu/PVC | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کلاس هادی | کلاس 2 ( نیمه افشان ) | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ آزمون | 2.5KV(AC) ولت | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U (هادی به هادی) | 0.75 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U₀ (هادی به زمین) | 0.45 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی کابل U₀/U | 450/750V ولت/کیلو ولت | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| انطباق و استاندارد | |||
| کد نوع کابل (VDE) | NYA | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کد هماهنگ CENELEC (HD 361) | H07V-R | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| بستهبندی و لجستیک | |||
| واحد شمارش | عدد | بینیاز از آزمون | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
کدهای نگاشتشده
| شناسهی سامانهی قدیمی | 16909 |
|---|---|
| کد سامانهی قدیمی | 23ro-pBbiPdIDaM |