سیم افشان NYAF ارت 4mm² با ولتاژ نامی 450/750V رسانا
23R-KVZQ-33F1
هویت
| نام کالا | سیم افشان NYAF ارت 4mm² با ولتاژ نامی 450/750V رسانا |
|---|---|
| سطح | کالای برنددار |
| نوع کالا | سیم ساختمانی |
| برند | رسانا (Rasana Cable) |
| سازنده | شرکت سیم و کابل رسانا |
| چرخهی عمر | فعال |
| آخرین تغییر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ |
ویژگیها
| ویژگی | مقدار | اعتبار | منبع |
|---|---|---|---|
| ساختار هادی و کابل | |||
| بیشینهی دمای کار هادی | 70 °C | اعلام منبع | کارگروه |
| بیشینهی مقاومت DC هادی در 20 درجه | 4.95 Ω/km | اعلام منبع | سازنده |
| جنس عایق هادی | پی وی سی PVC | اعلام منبع | کارگروه |
| جنس هادی | مس آنیل شده | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| سطح مقطع نامی هادی | 4 mm² | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ضخامت نامی عایق | 0.8 mm | اعلام منبع | سازنده |
| کلاس هادی | کلاس 5 (افشان) | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ آزمون | 2.5KV(AC) ولت | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U (هادی به هادی) | 0.75 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U₀ (هادی به زمین) | 0.45 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی کابل U₀/U | 450/750V ولت/کیلو ولت | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| فیزیکی و ابعادی | |||
| بیشینهی میانگین قطر بیرونی | 4.8 mm | اعلام منبع | سازنده |
| کمینهی میانگین قطر بیرونی | 3.9 mm | اعلام منبع | سازنده |
| وزن تقریبی کابل | 46 kg/km | اعلام منبع | سازنده |
| انطباق و استاندارد | |||
| کد نوع کابل (VDE) | NYAF | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کد هماهنگ CENELEC (HD 361) | HO7V-K | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| بستهبندی و لجستیک | |||
| واحد شمارش | عدد | بینیاز از آزمون | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
کدهای نگاشتشده
| شناسهی سامانهی قدیمی | 14378 |
|---|---|
| کد سامانهی قدیمی | 23ro-ATeXgvuUCV |
نشانیهای رسمی سازنده
| صفحهی رسمی کالا | https://www.rasanacable.com/fa/محصولات/سیم-و-کابلهای-ساختمانی/سیمهای-افشان/ |
|---|