کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM سه رشته 3×1.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان
23R-G43F-4CBW
هویت
| نام کالا | کابل نیمه افشان سبک نصب ثابت NYM سه رشته 3×1.5 با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی 300/500V مغان |
|---|---|
| سطح | کالای برنددار |
| نوع کالا | کابل قدرت فشار ضعیف |
| برند | مغان (Moghan Cable) |
| سازنده | تولیدی صنعتی سیم و کابل مغان |
| چرخهی عمر | فعال |
| آخرین تغییر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
ویژگیها
| ویژگی | مقدار | اعتبار | منبع |
|---|---|---|---|
| ساختار هادی و کابل | |||
| بیشینهی دمای کار هادی | 70 °C | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| تعداد رشته (هادی عایقدار) | 3 رشته | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس روکش بیرونی | آمیزه PVC نوع ST4 | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس عایق هادی | آمیزه PVC نوع C | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس هادی | مس آنیل شده یا سیم مس قلع اندود شده | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| دارای پرکننده (فیلر) | ندارد | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| رنگبندی عایق رشتهها | 3 رنگ: سبز/زرد، آبی، قهوه ای *یا* خاکستری، مشکی، قهوه ای | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| سطح مقطع نامی هادی | 1.5 mm² | اعلام منبع | کارگروه |
| شکل هادی | RM | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کد ساختار کابل | Cu/PVC/PVC | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کلاس هادی | کلاس 2 ( نیمه افشان ) | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U (هادی به هادی) | 0.5 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U₀ (هادی به زمین) | 0.3 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی کابل U₀/U | 300/500V ولت/کیلو ولت | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| فیزیکی و ابعادی | |||
| رنگ روکش بیرونی | مشکی | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| انطباق و استاندارد | |||
| استاندارد مبنای کدگذاری | ISIRI (607)-10 | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| استانداردهای مرجع ساخت | ISIRI (607)-4 | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| انطباق با ISIRI 607-10 | دارد | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| انطباق با ISIRI 607-4 | دارد | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کد نوع کابل (VDE) | NYM | اعلام منبع | کارگروه |
| بستهبندی و لجستیک | |||
| واحد شمارش | عدد | بینیاز از آزمون | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
کدهای نگاشتشده
| شناسهی سامانهی قدیمی | 18476 |
|---|---|
| کد سامانهی قدیمی | 23ro-FpSiHHcbAW |