سیم ارت افشان NYAF تک رشته 10mm² با ولتاژ نامی 450/750V دیاکو
23R-AXFD-DGW1
هویت
| نام کالا | سیم ارت افشان NYAF تک رشته 10mm² با ولتاژ نامی 450/750V دیاکو |
|---|---|
| سطح | کالای برنددار |
| نوع کالا | سیم ساختمانی |
| برند | سیم و کابل دیاکو (Diaco) |
| سازنده | شرکت سیم و کابل دیاکو یزد |
| چرخهی عمر | فعال |
| آخرین تغییر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
ویژگیها
| ویژگی | مقدار | اعتبار | منبع |
|---|---|---|---|
| ساختار هادی و کابل | |||
| بیشینهی دمای کار هادی | 70 °C | اعلام منبع | کارگروه |
| جنس عایق هادی | پی وی سی PVC | اعلام منبع | کارگروه |
| جنس هادی | مس آنیل شده | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| سطح مقطع نامی هادی | 10 mm² | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کلاس هادی | کلاس 5 (افشان) | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ آزمون | 2.5KV(AC) ولت | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U (هادی به هادی) | 0.75 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U₀ (هادی به زمین) | 0.45 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی کابل U₀/U | 450/750V ولت/کیلو ولت | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| انطباق و استاندارد | |||
| کد نوع کابل (VDE) | NYAF | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کد هماهنگ CENELEC (HD 361) | HO7V-K | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| بستهبندی و لجستیک | |||
| واحد شمارش | عدد | بینیاز از آزمون | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
کدهای نگاشتشده
| شناسهی سامانهی قدیمی | 16362 |
|---|---|
| کد سامانهی قدیمی | 23ro-djhdorEibG |