سیم مفتولی NYA تک رشته 1 در 0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V کاوه تک
23R-CRNB-NWMA
هویت
| نام کالا | سیم مفتولی NYA تک رشته 1 در 0.75mm² با ولتاژ نامی 300/500V کاوه تک |
|---|---|
| سطح | کالای برنددار |
| نوع کالا | سیم ساختمانی |
| برند | کاوه تک (Kaveh Tak) |
| سازنده | شرکت سیم وکابل کاوه تک |
| چرخهی عمر | فعال |
| آخرین تغییر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
ویژگیها
| ویژگی | مقدار | اعتبار | منبع |
|---|---|---|---|
| ساختار هادی و کابل | |||
| بیشینهی دمای کار هادی | 70 °C | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| بیشینهی مقاومت DC هادی در 20 درجه | 24.5 Ω/km | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| تعداد رشته (هادی عایقدار) | 1 رشته | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| تعداد سیم هر هادی | 1 | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس عایق هادی | پی وی سی PVC | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس هادی | مس آنیل شده | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| سطح مقطع نامی هادی | 0.75 mm² | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| شکل هادی | RE | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ضخامت نامی عایق | 0.6 mm | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| قطر هر سیم هادی | 0.96 mm | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کلاس هادی | کلاس 1 (مفتولی) | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ آزمون | 2KV(AC) ولت | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U (هادی به هادی) | 0.5 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U₀ (هادی به زمین) | 0.3 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی کابل U₀/U | 300/500V ولت/کیلو ولت | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| فیزیکی و ابعادی | |||
| قطر بیرونی میانگین | 2.2 mm | اعلام منبع | کارگروه |
| میانگین قطر کلی کابل | 2.2 mm | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| وزن تقریبی کابل | 11 kg/km | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| انطباق و استاندارد | |||
| انطباق با DIN VDE 0250 | دارد | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| انطباق با ISIRI 607-01 | دارد | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| انطباق با ISIRI 607-05 | دارد | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کد نوع کابل (VDE) | NYA | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کد هماهنگ CENELEC (HD 361) | H05V-U | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| بستهبندی و لجستیک | |||
| واحد شمارش | عدد | بینیاز از آزمون | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
کدهای نگاشتشده
| شناسهی سامانهی قدیمی | 9103 |
|---|---|
| کد سامانهی قدیمی | 23ro-kplHjnWLFZ |