سیم مفتولی NYA تک رشته 1mm² با ولتاژ نامی 300/500V رسانا
23R-A5ZF-59AJ
هویت
| نام کالا | سیم مفتولی NYA تک رشته 1mm² با ولتاژ نامی 300/500V رسانا |
|---|---|
| سطح | کالای برنددار |
| نوع کالا | سیم ساختمانی |
| برند | رسانا (Rasana Cable) |
| سازنده | شرکت سیم و کابل رسانا |
| چرخهی عمر | فعال |
| آخرین تغییر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ |
ویژگیها
| ویژگی | مقدار | اعتبار | منبع |
|---|---|---|---|
| ساختار هادی و کابل | |||
| بیشینهی دمای کار هادی | 70 °C | اعلام منبع | کارگروه |
| بیشینهی مقاومت DC هادی در 20 درجه | 18.1 Ω/km | اعلام منبع | سازنده |
| جنس عایق هادی | پی وی سی PVC | اعلام منبع | کارگروه |
| جنس هادی | مس آنیل شده | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| سطح مقطع نامی هادی | 1 mm² | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| شکل هادی | RE | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ضخامت نامی عایق | 0.6 mm | اعلام منبع | سازنده |
| کلاس هادی | کلاس 1 (مفتولی) | اعلام منبع | کارگروه |
| ولتاژ آزمون | 2KV(AC) ولت | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U (هادی به هادی) | 0.5 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U₀ (هادی به زمین) | 0.3 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی کابل U₀/U | 300/500V ولت/کیلو ولت | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| فیزیکی و ابعادی | |||
| بیشینهی میانگین قطر بیرونی | 2.7 mm | اعلام منبع | سازنده |
| کمینهی میانگین قطر بیرونی | 2.2 mm | اعلام منبع | سازنده |
| وزن تقریبی کابل | 13 kg/km | اعلام منبع | سازنده |
| انطباق و استاندارد | |||
| انطباق با ISIRI 607-01 | دارد | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کد نوع کابل (VDE) | NYA | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کد هماهنگ CENELEC (HD 361) | H05V-U | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| بستهبندی و لجستیک | |||
| واحد شمارش | عدد | بینیاز از آزمون | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
کدهای نگاشتشده
| شناسهی سامانهی قدیمی | 13667 |
|---|---|
| کد سامانهی قدیمی | 23ro-iLFxXCLBkl |
نشانیهای رسمی سازنده
| صفحهی رسمی کالا | https://www.rasanacable.com/fa/محصولات/سیم-و-کابلهای-ساختمانی/سیمهای-مفتولی-و-نیمه-افشان/ |
|---|