سیم نیمه افشان NYA تک رشته 95mm² با ولتاژ نامی 450/750V رسانا
23R-JWA8-FJTY
هویت
| نام کالا | سیم نیمه افشان NYA تک رشته 95mm² با ولتاژ نامی 450/750V رسانا |
|---|---|
| سطح | کالای برنددار |
| نوع کالا | سیم ساختمانی |
| برند | رسانا (Rasana Cable) |
| سازنده | شرکت سیم و کابل رسانا |
| چرخهی عمر | فعال |
| آخرین تغییر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ |
ویژگیها
| ویژگی | مقدار | اعتبار | منبع |
|---|---|---|---|
| ساختار هادی و کابل | |||
| بیشینهی دمای کار هادی | 70 °C | اعلام منبع | کارگروه |
| بیشینهی مقاومت DC هادی در 20 درجه | 0.193 Ω/km | اعلام منبع | سازنده |
| جنس عایق هادی | پی وی سی PVC | اعلام منبع | کارگروه |
| جنس هادی | مس آنیل شده | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| سطح مقطع نامی هادی | 95 mm² | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| شکل هادی | RM | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ضخامت نامی عایق | 1.6 mm | اعلام منبع | سازنده |
| کد ساختار کابل | Cu/PVC | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کلاس هادی | کلاس 2 ( نیمه افشان ) | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ آزمون | 2.5KV(AC) ولت | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U (هادی به هادی) | 0.75 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U₀ (هادی به زمین) | 0.45 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی کابل U₀/U | 450/750V ولت/کیلو ولت | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| فیزیکی و ابعادی | |||
| بیشینهی میانگین قطر بیرونی | 17.1 mm | اعلام منبع | سازنده |
| کمینهی میانگین قطر بیرونی | 14.1 mm | اعلام منبع | سازنده |
| وزن تقریبی کابل | 933 kg/km | اعلام منبع | سازنده |
| انطباق و استاندارد | |||
| کد نوع کابل (VDE) | NYA | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کد هماهنگ CENELEC (HD 361) | H07V-R | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| بستهبندی و لجستیک | |||
| واحد شمارش | عدد | بینیاز از آزمون | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
کدهای نگاشتشده
| شناسهی سامانهی قدیمی | 13683 |
|---|---|
| کد سامانهی قدیمی | 23ro-RnTeeaZhEe |
نشانیهای رسمی سازنده
| صفحهی رسمی کالا | https://www.rasanacable.com/fa/محصولات/سیم-و-کابلهای-ساختمانی/سیمهای-مفتولی-و-نیمه-افشان/ |
|---|