کابل (اف اف) آیفون 4 زوج با سطح مقطع 0.5mm² با عایق و روکش PVC مغان
23R-029C-DKHG
هویت
| نام کالا | کابل (اف اف) آیفون 4 زوج با سطح مقطع 0.5mm² با عایق و روکش PVC مغان |
|---|---|
| سطح | کالای برنددار |
| نوع کالا | کابل آیفون و صوت |
| برند | مغان (Moghan Cable) |
| سازنده | تولیدی صنعتی سیم و کابل مغان |
| چرخهی عمر | فعال |
| آخرین تغییر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
ویژگیها
| ویژگی | مقدار | اعتبار | منبع |
|---|---|---|---|
| ساختار هادی و کابل | |||
| بیشینهی مقاومت DC هادی در 20 درجه | 92.1 Ω/km | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| تعداد زوج | 4 زوج | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس روکش بیرونی | PVC Type TM 1 | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس عایق هادی | PVC Type TI | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس هادی | مس آنیل شده | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| سطح مقطع نامی هادی | 0.5 mm² | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کلاس هادی | کلاس 1 (مفتولی) | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کمینهی مقاومت عایق در 20 درجه | 50M اهم بر کیلومتر | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| مقاومت DC هادی در 20 درجه (تکراری) | 95 Ω/km | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| بستهبندی و لجستیک | |||
| واحد شمارش | عدد | بینیاز از آزمون | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
کدهای نگاشتشده
| شناسهی سامانهی قدیمی | 20334 |
|---|---|
| کد سامانهی قدیمی | 23ro-LTnZzkkSUB |