کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×400mm²RM+35 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان
23R-6TT1-EXWJ
هویت
| نام کالا | کابل فشار متوسط NA2XSYBY تک رشته 1×400mm²RM+35 آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 3.6/6KV نوار آرمور مغان |
|---|---|
| سطح | کالای برنددار |
| نوع کالا | کابل قدرت فشار متوسط |
| برند | مغان (Moghan Cable) |
| سازنده | تولیدی صنعتی سیم و کابل مغان |
| چرخهی عمر | فعال |
| آخرین تغییر | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ |
ویژگیها
| ویژگی | مقدار | اعتبار | منبع |
|---|---|---|---|
| ساختار هادی و کابل | |||
| بیشینهی دمای کار هادی | 90 °C | اعلام منبع | کارگروه |
| بیشینهی ولتاژ سیستم Um | 7.2 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| تعداد رشته (هادی عایقدار) | 1 رشته | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس روکش بیرونی | PVC | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس زره | نوار آلومینیومی | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس شیلد هممرکز | رشته های مسی + نوار مسی | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس عایق هادی | XLPE | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس هادی | آلومینیوم | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| دارای اسکرین نیمرسانا | بله | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| دارای نوار پلیاستر | بله | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| زرهدار | بله | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| سطح مقطع نامی هادی | 400 mm² | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| شکل هادی | RM | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| شیلددار | بله | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کد ساختار کابل | AL/SC/XLPE/SC/SCT/CWT/PET/PVC | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کلاس هادی | کلاس 2 ( نیمه افشان ) | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| گونهی زره | نوار آرمور | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| نوع شیلد | سیم مسی | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U (هادی به هادی) | 6 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U₀ (هادی به زمین) | 3.6 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U₀/U (Um) | 3.6/6(7.2) کیلو ولت KV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی کابل U₀/U | 3.6/6KV ولت/کیلو ولت | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| انطباق و استاندارد | |||
| انطباق با IEC 60502-2 | دارد | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| انطباق با ISIRI 3569-1 | دارد | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کد نوع کابل (VDE) | NA2XSYBY | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| بستهبندی و لجستیک | |||
| واحد شمارش | عدد | بینیاز از آزمون | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
کدهای نگاشتشده
| شناسهی سامانهی قدیمی | 20439 |
|---|---|
| کد سامانهی قدیمی | 23ro-KNmdGmaMfM |