کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3×6mm² با ولتاژ نامی 450/750V هدایت الکتریک سپاهان
23R-751Q-EBAS
هویت
| نام کالا | کابل افشان معمولی NYMHY سه رشته 3×6mm² با ولتاژ نامی 450/750V هدایت الکتریک سپاهان |
|---|---|
| سطح | کالای برنددار |
| نوع کالا | کابل افشان پیویسی |
| برند | هدایت الکتریک (Hedayat Electric) |
| سازنده | شرکت هدایت الکتریک سپاهان |
| چرخهی عمر | فعال |
| آخرین تغییر | ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ |
ویژگیها
| ویژگی | مقدار | اعتبار | منبع |
|---|---|---|---|
| ساختار هادی و کابل | |||
| بیشینهی دمای کار هادی | 70 °C | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| بیشینهی مقاومت DC هادی در 20 درجه | 3.3 Ω/km | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| تعداد رشته (هادی عایقدار) | 3 رشته | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| تعداد سیم هر هادی | 84 | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس روکش بیرونی | آمیزه PVC نوع ST5 | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس عایق هادی | آمیزه PVC نوع D | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| جنس هادی | مس آنیل شده | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| سطح مقطع نامی هادی | 6 mm² | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ضخامت نامی عایق | 6 mm | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| قطر هر سیم هادی | 6 mm | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کلاس هادی | کلاس 5 (افشان) | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U (هادی به هادی) | 0.75 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی U₀ (هادی به زمین) | 0.45 kV | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| ولتاژ نامی کابل U₀/U | 450/750V ولت/کیلو ولت | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| فیزیکی و ابعادی | |||
| قطر بیرونی میانگین | 13 mm | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| انطباق و استاندارد | |||
| انطباق با ISIRI 3084 | دارد | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| انطباق با ISIRI 607-71C | دارد | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| کد نوع کابل (VDE) | NYMHY | اعلام منبع | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
| بستهبندی و لجستیک | |||
| واحد شمارش | عدد | بینیاز از آزمون | مهاجرت از سامانهی قدیمی |
کدهای نگاشتشده
| شناسهی سامانهی قدیمی | 20529 |
|---|---|
| کد سامانهی قدیمی | 23ro-FBjrfKjHsd |